光缆技术指标:
项 目 | 技术指标 |
光纤芯数 | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
光缆参考外径mm | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.5 |
光缆参考重量Kg/km | 95 | 105 | 108 | 120 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 | 220 |
允许张紧力短期/长期 | 1500/600 N |
允许压扁力短期/长期 | 1000/300 N/100mm |
光纤衰减dB/km | ≤0.36dB/km@1310nm, ≤0.22dB/km@1550nm |
最小弯曲半径mm | 动态20D,静态10D (D-光缆外径) |
适用温度范围℃ | -40~+60 |
适用范围:
主要适用于管道及架空敷设,也可缆沟敷设。
产品特性:
1. 高强度PBT套管具有良好的耐水解特性,管内填充特种纤膏,对光纤提供关键性保护;
2. 精确的工艺控制及优质的材料选配,保证光缆具备卓越的机械性能和环境性能;
3. 多单元绞合,提高了光缆的通信容量;铝塑粘结护套结构增强了光缆的防潮性能;
产品尺寸小,重量轻,具备优越的弯曲性能,施工作业方便。