光缆技术指标:
项 目 | 单位 | 技术指标 |
光纤芯数 | | 2-12 | 14-24 |
光缆参考外径 | mm | 6.9 | 8.0 |
光缆高度 | mm | 13.0 | 14.0 |
光缆参考重量 | Kg/km | 85 | 100 |
允许张紧力短期/长期 | N | 1500/1000 |
允许压扁力短期/长期 | N/100mm | 1000/300 |
光纤衰减 | dB/km | ≤0.36dB/km@1310nm, ≤0.22dB/km@1550nm |
最小弯曲半径 | mm | 动态20D,静态10D (D-光缆外径) |
适用温度范围 | ℃ | -40~+60 |
适用范围:
主要适用架空敷设。
产品特性:
1. 高强度镀锌钢绞线,满足不同敷设跨距及环境需要;
2. “8”字自承式结构,便于架空安装及敷设;
3. 高强度PBT套管具有良好的耐水解特性,管内填充特种纤膏,对光纤提供关键性保护;
4. 精确的工艺控制及优质的材料选配,保证光缆具备卓越的机械性能和环境性能;
中心管式结构,尺寸小巧紧凑,重量轻。