光缆技术指标:
项 目 | 单位 | 技术指标 |
光纤芯数 | | 2-36 | 38-72 | 74-96 |
光缆参考外径 | mm | 10.5 | 10.7 | 11.9 |
光缆高度 | mm | 18.5 | 18.7 | 19.9 |
光缆参考重量 | Kg/km | 170 | 180 | 210 |
允许张紧力短期/长期 | N | 5000/2000 |
允许压扁力短期/长期 | N/100mm | 2200/800 |
光纤衰减 | dB/km | ≤0.36dB/km@1310nm, ≤0.22dB/km@1550nm |
最小弯曲半径 | mm | 动态20D,静态10D (D-光缆外径) |
适用温度范围 | ℃ | -40~+60 |
适用范围:
主要适用于架空敷设。
产品特性:
1. 高强镀锌钢绞线,满足不同敷设跨距及环境需要;
2. “8”字自承式结构,便于架空安装及敷设;
3. 多单元绞合,提高了光缆的通信容量;
4. 高强度PBT套管具有良好的耐水解特性,管内填充特种纤膏,对光纤提供关键性保护;
精确的工艺控制及优质的材料选配,保证光缆具备卓越的机械性能和环境性能。